フォートナイト部門の予選結果を発表!決勝大会に進出する40チームが決定
2026.10.17
予選の実施形式とポイントについて
予選は、東日本・西日本それぞれの「全日制ブロック」「定時制通信制ブロック」の4ブロックに分かれて実施しました。
各ブロック内で参加チームをグループに分け、2人1組のデュオ形式で5試合を行い、各試合の生存順位に応じた「生存ポイント」と、相手選手の撃破による「撃破ポイント」の合計で順位を決定します。
- 生存ポイント: ビクトリーロイヤル(各試合の1位)は65ポイント、2位は56ポイント、3位は52ポイント。以降も順位に応じて加算され、25位は2ポイント、26位以下は0ポイントとなります。
- 撃破ポイント: 1撃破につき4ポイント。
- 総合ポイント: 5試合分の生存ポイントと撃破ポイントの合計。
今回の予選グループ数は、以下のとおりです。
| ブロック | グループ数 | 決勝進出枠 |
| 東日本 全日制 | 2グループ | 10チーム |
| 東日本 定時制通信制 | 3グループ | 10チーム |
| 西日本 全日制 | 3グループ | 10チーム |
| 西日本 定時制通信制 | 2グループ | 10チーム |
決勝大会に進出するチームの決め方
決勝大会には、各ブロックから10チームずつ、合計40チームが進出します。
まず、各グループの1位チームは、必ず決勝大会に進出します。 残りの枠は、同じブロック内の各グループで2位以下となったすべてのチームを総合ポイント順に並べ、上位チームから選出します。
例えば、2グループで実施した東日本全日制ブロックでは、各グループの1位となった2チームが進出し、残る8枠を両グループの2位以下のチームで比較して決定します。3グループで実施したブロックでは、各グループ1位の3チームに加え、2位以下のチームから7チームが進出します。
総合ポイントが同点の場合は、以下の項目を上から順に比較し、最終順位を決定します。
- 獲得した合計ポイント
- ビクトリーロイヤル合計数
- 平均順位
- 平均撃破数
- 最終ゲームの順位
詳しい競技ルールは、フォートナイト部門ルールブックをご確認ください。
決勝大会進出チーム・予選結果
以下の表は、決勝進出チームをブロック内の総合ポイント順に掲載したものです。同点の場合は、上記の順位決定基準に基づく順序で掲載しています。
「グループ1位」の欄に「★」があるチームは、各予選グループの1位として決勝進出を決めたチームです。
東日本 全日制ブロック
| 掲載順位 | 学校・チーム名 | グループ | グループ1位 | 生存ポイント | 撃破ポイント | 総合ポイント |
| 1 | 飛龍高等学校 D | B | ★ | 251 | 340 | 591 |
| 2 | 水戸啓明高等学校 B | A | ★ | 215 | 224 | 439 |
| 3 | 正則学園高等学校 A | A | 256 | 168 | 424 | |
| 4 | 水戸啓明高等学校 A | B | 226 | 156 | 382 | |
| 5 | 科学技術学園高等学校 世田谷キャンパス C | B | 270 | 92 | 362 | |
| 6 | 品川学藝高等学校 A | B | 197 | 144 | 341 | |
| 7 | 小樽明峰高等学校 A | B | 273 | 40 | 313 | |
| 8 | 青森山田高等学校 A | A | 240 | 60 | 300 | |
| 9 | 科学技術学園高等学校 世田谷キャンパス B | A | 235 | 60 | 295 | |
| 10 | 科学技術学園高等学校 世田谷キャンパス D | A | 182 | 68 | 250 |
東日本 定時制通信制ブロック
| 掲載順位 | 学校・チーム名 | グループ | グループ1位 | 生存ポイント | 撃破ポイント | 総合ポイント |
| 1 | KONAMI eスポーツ学院 銀座キャンパス A | B | ★ | 273 | 416 | 689 |
| 2 | eスポーツ高等学院 シブヤeスタジアム G | A | ★ | 252 | 356 | 608 |
| 3 | eスポーツ高等学院 ナゴヤeスタジアム A | C | ★ | 281 | 132 | 413 |
| 4 | eスポーツ高等学院 シブヤeスタジアム C | C | 251 | 136 | 387 | |
| 5 | ルネサンス高等学校 池袋キャンパス D | B | 198 | 160 | 358 | |
| 6 | S高等学校 A | C | 256 | 92 | 348 | |
| 7 | KONAMI eスポーツ学院 銀座キャンパス B | C | 200 | 144 | 344 | |
| 8 | ルネサンス豊田高等学校 名古屋eスポーツアカデミー D | B | 220 | 112 | 332 | |
| 9 | EIKOデジタル・クリエイティブ高等学校 浦和校 A | A | 211 | 104 | 315 | |
| 10 | KONAMI eスポーツ学院 銀座キャンパス C | A | 205 | 108 | 313 |
西日本 全日制ブロック
| 掲載順位 | 学校・チーム名 | グループ | グループ1位 | 生存ポイント | 撃破ポイント | 総合ポイント |
| 1 | 箕面自由学園高等学校 A | C | ★ | 325 | 336 | 661 |
| 2 | 岡山県共生高等学校 B | A | ★ | 226 | 240 | 466 |
| 3 | 滋賀県立野洲高等学校 A | A | 238 | 164 | 402 | |
| 4 | 長崎総合科学大学附属高等学校 A | A | 277 | 108 | 385 | |
| 5 | 滋賀短期大学附属高等学校 A | B | ★ | 216 | 168 | 384 |
| 6 | 鳥取県立米子南高等学校 A | B | 269 | 84 | 353 | |
| 7 | 熊本県立熊本西高等学校 B | B | 237 | 116 | 353 | |
| 8 | 滋賀県立八幡工業高等学校 D | C | 246 | 104 | 350 | |
| 9 | 川内高校 A | B | 261 | 72 | 333 | |
| 10 | 滋賀県立八幡工業高等学校 C | B | 248 | 84 | 332 |
西日本 定時制通信制ブロック
| 掲載順位 | 学校・チーム名 | グループ | グループ1位 | 生存ポイント | 撃破ポイント | 総合ポイント |
| 1 | ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツアカデミー I | B | ★ | 238 | 292 | 530 |
| 2 | N高等学校 A | A | ★ | 231 | 248 | 479 |
| 3 | ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツアカデミー O | B | 230 | 204 | 434 | |
| 4 | ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツアカデミー P | A | 191 | 136 | 327 | |
| 5 | ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツアカデミー E | B | 202 | 84 | 286 | |
| 6 | N高等学校 B | B | 151 | 128 | 279 | |
| 7 | ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツアカデミー R | A | 212 | 56 | 268 | |
| 8 | N高等学校 K | A | 190 | 72 | 262 | |
| 9 | ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツアカデミー A | B | 190 | 52 | 242 | |
| 10 | ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツアカデミー T | A | 168 | 64 | 232 |
決勝大会に進出する皆様、おめでとうございます!
全国の予選を勝ち抜いた40チームが、仲間とともに次の舞台へ挑みます。決勝大会でも、高校生たちの熱い戦いにぜひご注目ください。



